GNSS protokol o RTK observacch
===============================
Informace o zakzce:
Nzev zakzky: PP OSTROH PREJ  
Datum a as vytvoen: 20.08.2020; 10:26
Typ pstroje: CS20            
Vrobn slo: 3271066

Vypoteno schvlenm transformanm programem Leica SmartWorx Viva verze 7.02
s nastavenm globln transformace bez volby identickch bod pro data pozen v obdob od 1.1.2018:
Volby souadnicovho systmu:
Souadnicov systm: CZ_JT18
CSCS soubor: CZ_JT18
Model geoidu: CZ_Bpv10

Seznam GNSS observac a prmrnch souadnic
============================================
        Bod    Tda    Y           X          H   H.ant  Datum     as    GDOP PDOP 3Dkval Druice RTK poz. Mountp. Podtrida
RTCM-Ref 0439    RE 542607.950  1189913.536   179.564   20.08.20 10:27:32      0.00   0+0      Fixn (P
1                ME 542608.624  1189915.336   182.662 2.00  20.08.20 10:28:45  2.8  1.8  0.02   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
2                ME 542608.283  1189916.184   182.643 2.00  20.08.20 10:28:52  2.8  1.8  0.02   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
3                ME 542609.760  1189916.414   182.574 2.00  20.08.20 10:28:58  2.2  1.5  0.02   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
4                ME 542602.485  1189923.758   182.650 2.00  20.08.20 10:29:10  2.8  1.8  0.02   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
5                ME 542601.391  1189922.618   182.754 2.00  20.08.20 10:29:14  2.8  1.8  0.02   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
6                ME 542597.755  1189928.196   182.743 2.00  20.08.20 10:29:25  2.8  1.8  0.02   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
7                ME 542596.750  1189926.929   182.754 2.00  20.08.20 10:29:31  2.1  1.4  0.02   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
8                ME 542592.846  1189930.466   182.660 2.00  20.08.20 10:29:38  2.8  1.8  0.02   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
9                ME 542593.624  1189931.946   182.584 2.00  20.08.20 10:30:35  2.1  1.4  0.02   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
10               ME 542592.021  1189933.719   182.581 2.00  20.08.20 10:30:40  2.4  1.5  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
11               ME 542590.765  1189932.469   182.682 2.00  20.08.20 10:30:51  2.4  1.5  0.03   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
12               ME 542591.491  1189929.030   182.880 2.00  20.08.20 10:31:10  2.6  1.7  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
13               ME 542591.063  1189929.213   182.996 2.00  20.08.20 10:31:16  2.6  1.7  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
14               ME 542589.310  1189930.937   183.044 2.00  20.08.20 10:31:24  3.5  2.1  0.04   7+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
15               ME 542588.766  1189931.416   183.068 2.00  20.08.20 10:31:32  3.5  2.1  0.04   7+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
16               ME 542590.584  1189933.793   182.721 2.00  20.08.20 10:31:52  3.9  2.5  0.02   6+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
17               ME 542589.548  1189933.160   182.939 2.00  20.08.20 10:32:25  3.6  2.2  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
18               ME 542589.912  1189932.846   182.942 2.00  20.08.20 10:32:29  3.6  2.2  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
19               ME 542589.266  1189932.194   182.955 2.00  20.08.20 10:32:36  3.6  2.2  0.04   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
20               ME 542588.924  1189932.527   182.910 2.00  20.08.20 10:32:50  3.6  2.2  0.04   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
21               ME 542584.595  1189940.473   182.853 2.00  20.08.20 10:33:11  3.2  2.4  0.03   5+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
22               ME 542583.196  1189939.248   182.926 2.00  20.08.20 10:33:18  2.4  1.6  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
23               ME 542581.770  1189937.726   183.104 2.00  20.08.20 10:33:37  2.9  1.9  0.03   7+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
24               ME 542579.661  1189939.677   183.105 2.00  20.08.20 10:33:48  2.9  1.9  0.03   7+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
25               ME 542577.428  1189941.696   183.148 2.00  20.08.20 10:34:09  3.0  1.9  0.03   7+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
26               ME 542578.790  1189943.278   183.022 2.00  20.08.20 10:34:54  2.7  1.7  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
27               ME 542579.195  1189944.523   183.077 2.00  20.08.20 10:35:03  2.7  1.7  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
28               ME 542580.079  1189944.635   182.977 2.00  20.08.20 10:35:14  2.4  1.6  0.01   7+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
29               ME 542573.475  1189950.576   183.115 2.00  20.08.20 10:35:27  2.5  1.6  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
30               ME 542572.199  1189949.264   183.283 2.00  20.08.20 10:35:37  3.1  1.9  0.03   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
31               ME 542565.585  1189955.181   183.378 2.00  20.08.20 10:35:48  3.3  2.1  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
32               ME 542564.393  1189953.597   183.519 2.00  20.08.20 10:36:08  3.2  2.0  0.03   6+2    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
33               ME 542561.784  1189955.842   183.479 2.00  20.08.20 10:36:27  3.0  2.0  0.03   7+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
34               ME 542557.495  1189959.774   183.521 2.00  20.08.20 10:36:43  3.7  2.3  0.04   7+2    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
35               ME 542596.950  1189950.383   182.554 2.00  20.08.20 10:37:37  5.5  3.3  0.03   5+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
36               ME 542594.569  1189950.737   182.451 2.00  20.08.20 10:37:54  3.0  2.0  0.02   5+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
37               ME 542592.360  1189952.766   182.616 2.00  20.08.20 10:38:00  5.2  3.5  0.04   3+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
38               ME 542591.866  1189952.283   182.524 2.00  20.08.20 10:38:05  3.8  2.4  0.03   6+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
39               ME 542600.256  1189945.366   182.503 2.00  20.08.20 10:38:32  2.9  1.9  0.02   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
40               ME 542601.205  1189944.505   182.536 2.00  20.08.20 10:38:38  2.9  1.9  0.03   7+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
41               ME 542602.368  1189944.616   182.458 2.00  20.08.20 10:39:00  2.6  1.7  0.02   4+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
42               ME 542624.368  1189924.145   181.551 2.00  20.08.20 10:40:02  3.5  2.4  0.03   3+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
43               ME 542618.062  1189930.261   181.633 2.00  20.08.20 10:40:23  3.4  2.1  0.05   3+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
44               ME 542647.602  1189927.050   181.097 2.00  20.08.20 10:41:08  1.9  1.3  0.01   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
45               ME 542645.065  1189924.941   181.023 2.00  20.08.20 10:41:15  1.9  1.3  0.01   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
46               ME 542653.509  1189931.959   181.317 2.00  20.08.20 10:41:25  1.9  1.3  0.01   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
47               ME 542656.167  1189934.176   181.397 2.00  20.08.20 10:41:31  1.9  1.3  0.01   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
48               ME 542653.969  1189936.978   181.965 2.00  20.08.20 10:41:43  2.5  1.6  0.04   5+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
49               ME 542660.991  1189942.582   182.113 2.00  20.08.20 10:41:56  2.8  1.8  0.02   5+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
50               ME 542660.132  1189929.881   181.273 2.00  20.08.20 10:42:21  1.6  1.1  0.01   9+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
51               ME 542661.371  1189928.655   181.403 2.00  20.08.20 10:42:25  1.7  1.2  0.01   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
52               ME 542655.288  1189923.132   181.208 2.00  20.08.20 10:42:36  2.0  1.3  0.01   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
53               ME 542657.100  1189920.449   181.406 2.00  20.08.20 10:42:46  2.0  1.3  0.01   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
54               ME 542657.626  1189923.002   181.325 2.00  20.08.20 10:42:55  2.0  1.3  0.01   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
55               ME 542656.874  1189923.828   181.338 2.00  20.08.20 10:42:59  1.7  1.2  0.01   9+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
56               ME 542662.944  1189929.270   181.490 2.00  20.08.20 10:43:08  1.7  1.2  0.01   9+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
57               ME 542663.722  1189928.512   181.510 2.00  20.08.20 10:43:13  1.6  1.1  0.01   9+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
58               ME 542661.105  1189897.469   180.210 2.00  20.08.20 10:44:19  1.8  1.3  0.02   9+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
59               ME 542664.851  1189900.456   180.161 2.00  20.08.20 10:44:27  2.0  1.3  0.02   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
60               ME 542664.438  1189900.938   180.307 2.00  20.08.20 10:44:37  2.0  1.3  0.02   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
61               ME 542660.688  1189897.971   180.338 2.00  20.08.20 10:44:46  2.0  1.3  0.02   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
62               ME 542659.349  1189897.229   180.488 2.00  20.08.20 10:44:59  2.3  1.6  0.02   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
63               ME 542658.017  1189898.638   180.425 2.00  20.08.20 10:45:06  2.3  1.6  0.01   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
64               ME 542655.802  1189896.621   180.460 2.00  20.08.20 10:45:14  3.4  2.1  0.02   7+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
65               ME 542657.182  1189895.173   180.406 2.00  20.08.20 10:45:29  2.7  1.7  0.02   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
66               ME 542661.296  1189870.247   180.116 2.00  20.08.20 10:46:07  2.1  1.4  0.02   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
67               ME 542665.126  1189866.961   180.000 2.00  20.08.20 10:46:25  1.6  1.0  0.02   9+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
68               ME 542662.257  1189871.224   180.063 2.00  20.08.20 10:46:46  2.4  1.6  0.02   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
69               ME 542661.109  1189872.192   180.191 2.00  20.08.20 10:46:51  2.0  1.3  0.01   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
70               ME 542662.034  1189873.392   180.169 2.00  20.08.20 10:46:56  2.1  1.3  0.01   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
71               ME 542663.116  1189872.531   180.046 2.00  20.08.20 10:47:00  1.6  1.1  0.01   9+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
72               ME 542667.170  1189869.599   179.981 2.00  20.08.20 10:47:15  1.7  1.2  0.01   9+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
73               ME 542675.541  1189862.603   179.970 2.00  20.08.20 10:47:25  2.4  1.5  0.03   7+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
74               ME 542677.203  1189861.660   179.977 2.00  20.08.20 10:47:30  3.2  2.1  0.03   6+2    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
75               ME 542677.876  1189862.841   179.801 2.00  20.08.20 10:47:40  2.1  1.4  0.02   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
76               ME 542692.974  1189847.754   179.698 2.00  20.08.20 10:48:03  2.1  1.4  0.01   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
77               ME 542694.980  1189845.446   179.642 2.00  20.08.20 10:48:09  1.9  1.3  0.01   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
78               ME 542689.434  1189848.922   179.855 2.00  20.08.20 10:48:38  2.5  1.7  0.04   7+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
79               ME 542691.600  1189846.476   179.749 2.00  20.08.20 10:48:49  3.1  2.0  0.01   5+2    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
80               ME 542693.677  1189844.213   179.719 2.00  20.08.20 10:48:55  2.3  1.5  0.01   8+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
81               ME 542701.509  1189835.074   179.568 2.00  20.08.20 10:49:07  2.4  1.5  0.02   7+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
82               ME 542703.297  1189837.854   179.436 2.00  20.08.20 10:49:22  1.9  1.3  0.02   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
83               ME 542702.548  1189839.235   179.463 2.00  20.08.20 10:49:27  2.0  1.3  0.02   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
84               ME 542700.968  1189841.213   179.478 2.00  20.08.20 10:49:33  2.3  1.5  0.02   7+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
85               ME 542700.084  1189840.462   179.586 2.00  20.08.20 10:49:41  2.0  1.3  0.01   7+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
86               ME 542699.761  1189840.391   179.582 2.00  20.08.20 10:49:44  2.0  1.3  0.02   7+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
87               ME 542699.435  1189840.469   179.603 2.00  20.08.20 10:49:49  1.9  1.3  0.02   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
88               ME 542699.136  1189840.660   179.609 2.00  20.08.20 10:49:54  1.9  1.3  0.01   8+6    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
89               ME 542695.114  1189845.463   179.658 2.00  20.08.20 10:50:02  2.0  1.3  0.01   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
90               ME 542692.995  1189847.792   179.690 2.00  20.08.20 10:50:08  2.0  1.3  0.01   8+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda td: 
    M.....men GNSS
    PR....prmr z vce GNSS men
    RE...reference
    PE...pevn bod
    NA...navigan
Legenda podtd:
    GPS fixo ... ambiguity z GPS ureny jako cel sla
    GNSS fix ... ambiguity z GPS+GLONASS ureny jako cel sla
    dn ....... dn podtda (u prmr)
    Fixn (P ... Bod s fixn polohou
H-ant: Vka antny je uvedena k ARP (zkladnov bod antny). V tomto ppad je to spodn okraj zvitu.
Interval zznamu RTK pozic je 1 sekunda.